Přehled účasti družstev v soutěžích dětských kolektivů
1965 – 2022
Účast v celostátním kole | 3 x | |
Medailová umístění v celostátním kole | 1 x – 1990 1. místo | |
Účast v krajském (oblastním) kole | 24 x | |
Medailová umístění v oblastním kole | 12 x | |
Medailová umístění v okresním kole | 42 x starší |
12 x mladší (3 x vítězství) |
Rok | Místo konání | Typ soutěže | Umístění |
1965 | Záhornice | okresní | 6. |
1968 | Deštné | okresní | 2. |
1969 | Kvasiny | okresní | 1. |
1970 | Bartošovice | okresní | 1. |
1971 | Potštejn | okresní | 3. |
1972 | Libel | okresní | 3. |
1973 | Dobruška – Mělčany | okresní | 3. |
Rokytnice | ZPV | 3. | |
1974 | Černíkovice | ideová | 1. |
Častolovice | okresní | 1. | |
Kostelec nad Orlicí | krajská | 3. | |
Černíkovice | ZPV | 6. | |
1975 | Černíkovice | ideová | 1. |
Častolovice | okresní | 1. | |
Kostelec nad Orlicí | krajská | 2. | |
Kounov | ZPV | 1. | |
1976 | Černíkovice | ideová | 4. |
Dobré | okresní | 1. | |
Kostelec nad Orlicí | krajská | 1. | |
Vysoké Tatry | celostátní | ||
1977 | Bystré | okresní | 1. |
Kostelec nad Orlicí | krajská | 6. | |
1978 | Čermná nad Orlicí | okresní | 2. |
1979 | Čermná nad Orlicí | okresní | 3. |
Kvasiny | ZPV | 3. | |
1980 | Lukavice | ideová | 1. |
Zdelov | okresní | 1. | |
Seč | krajská | 5. | |
České Meziříčí | ZPV | 4. | |
1981 | Zdelov | okresní | 1. |
Hradec Králové | krajská | 6. | |
1982 | Chábory | ZPV | 1. |
1983 | Kostelec nad Orlicí | okresní | 9. |
Častolovice | ZPV | 3. | |
1984 | České Meziříčí | okrsková | 1. |
Rychnov nad Kněžnou | okresní | 1. | |
Hradec Králové | krajská | 5. | |
Kostelec nad Orlicí | ZPV | 3. | |
1985 | Opočno | obvodní | 1. |
Solnice | okresní | 2. | |
Albrechtice | ZPV | 2. | |
1986 | Opočno | obvodní | 1. |
Rychnov nad Kněžnou | okresní | 1. | |
Rychnov nad Kněžnou | krajská | 8. | |
Kvasiny | ZPV | 2. | |
1987 | Kvasiny | obvodní | 1. |
Dobruška | okresní | 1. | |
Pardubice | krajská | 9. | |
Bystré | ZPV | 2. | |
1988 | Dobré | obvodní | 2. |
Borohrádek | okresní | 3. | |
Kounov | ZPV | 1. | |
1989 | Pohoří | obvodní | 1. |
Kostelec nad Orlicí | okresní | 1. | |
Žamberk | krajská | 2. | |
Bystré | ZPV | 2. | |
1990 | Pohoří | obvodní | 1. |
Opočno | okresní | 1. | |
Bílé Poličany | krajská | 1. | |
Havlíčkův Brod | celostátní | 1. | |
Chábory | ZPV | 2. | |
1991 | Pohoří | obvodní | 1. |
Velká Čermná | okresní | 2. | |
Kvasiny | ZPV | 3. | |
1992 | Čermná nad Orlicí | okresní | 3. |
Liezen, Rakousko | mezinárodní | 13. | |
Vamberk | ZPV | 1. | |
1993 | Dobřany | okresní | 1. |
Letohrad | krajská | 3. | |
Tutleky | ZPV | 10. | |
1994 | Lično | okresní | 5. |
Lukavice | ZPV | 13. | |
1995 | Černíkovice | okresní | 3. |
Bílý Újezd | ZPV | 3. | |
1996 | Malá Čermná | okresní | 5. |
Černíkovice | ZPV | 8. | |
1997 | Lično | okresní | 1. |
Jičín | oblastní | 8. | |
Bystré | ZPV | 1. | |
1998 | Žďár nad Orlicí | okresní | 1. |
Broumov | oblastní | 3. | |
Opočno | pohárová | 2. | |
Schwarzenau, Rakousko | mezinárodní | 50. | |
Slatina nad Zdobnicí | ZPV | 8. | |
1999 | Černíkovice | okresní | 6. |
Opočno | pohárová | 4. | |
Čermná nad Orlicí | ZPV | 10. | |
2000 | Malá Čermná | okresní | 3. |
Opočno | pohárová | 3. | |
Čestice | ZPV | 1., 16. (mladší) | |
2001 | Nízká Srbská | pohárová | 7., 3. (mladší) |
Lično | okresní | 1., 4. (mladší) | |
Holice | oblastní | 7. | |
Opočno | pohárová | 4. | |
Bystré | mezinárodní | 1., 10. (mladší) | |
Mezilesí | pohárová ZPV | 12. | |
Vamberk | ZPV | 1., 10. (mladší) | |
2002 | Bílý Újezd | okresní | 1., 3. (mladší) |
Dvůr Králové n. Labem | oblastní | 3. | |
Mezilesí | pohárová ZPV | 4., 4. (mladší) | |
Bystré | ZPV | 3., 6. (mladší) | |
2003 | Přepychy | okresní | 2., 2. (mladší) |
Lewin Klodzki, Polsko | mezinárodní | 2. | |
Rokytnice v O. h. | ZPV | 10., 4. (mladší) | |
2004 | Vamberk | okresní | 5., 3. (mladší) |
Opočno | pohárová | 9. | |
Bystré, Slovensko | mezinárodní | 5. | |
Val | ZPV | 12., 4. (mladší) | |
Mezilesí | pohárová ZPV | 22. | |
2005 | Ještětice | okresní | 6., 1. (mladší) |
Bystré | mezinárodní | 8. | |
Houdkovice | ZPV | 9., 6. (mladší) | |
Mezilesí | pohárová ZPV | 23. | |
2006 | Jílovice | okresní | 4., 1. (mladší) |
Lewin Klodzki | mezinárodní | 5. | |
Černíkovice | ZPV | 13. | |
2007 | Přepychy | okresní | 8., 21. |
Großbeeren | mezinárodní | 7. | |
Lukavice | ZPV | 6. | |
2008 | Nízká Srbská | pohárová | 3. |
Bohdašín | pohárová | 4. | |
Bílý Újezd | pohárová | 1. | |
Přepychy | okresní | 2. | |
Kamenec u Poličky | krajská | 7. | |
Bystré, Slovensko | mezinárodní | 3. | |
Petrovice, okr. Třebíč | kvalifikace CTIF | 3. | |
Slatina nad Zdobnicí | ZPV | 1., 6. (mladší) | |
Mezilesí | pohárová ZPV | 8. | |
2009 | Nízká Srbská | pohárová | 2. |
Bohdašín | pohárová | 2. | |
Bílý Újezd | pohárová | 1. | |
Voděrady | okresní | 1., 11. (mladší) | |
Opočno | pohárová | 5. | |
Solnice, Bystré | krajská | 3. | |
Záměl | ZPV | 1., 10. (mladší) | |
2010 | Nízká Srbská | pohárová | 11. |
Bohdašín | pohárová | 1. | |
Ještětice | okresní | 1., 2. (mladší “A”) 13. (mladší “B”) | |
Bílý Újezd | pohárová | 1. | |
Nová Paka | krajská | 3. | |
Bystré u Poličky | mezinárodní | 1,. 5. (mladší) | |
Čestice | ZPV | 11,. 8. a 15. (mladší) | |
Mezilesí | pohárová ZPV | 18., 30. | |
2011 | Bílý Újezd | pohárová | 5. |
Přepychy | okresní | 6., 10. (mladší) | |
Opočno | pohárová | 7. | |
Houdkovice | ZPV | 6., 14. (mladší) | |
Mezilesí | pohárová ZPV | 13. | |
2012 | Bystré | pohárová | 1., 1. (mladší) |
Nízká Srbská | pohárová | 8. | |
Jevíčko | pohárová | 6. | |
Jílovice | okresní | 2., 5. (mladší) | |
Nové Město nad Metují | krajská | 7. | |
Opočno | pohárová | 4., 9. (mladší) | |
Křovice | pohárová | 1. | |
Bystré | ZPV | 1., 3. (mladší) | |
Mezilesí | pohárová ZPV | 11., 13. (mladší) 1., 12. |
|
Skuteč | kvalifikace MH | 4. | |
2013 | Havířov | pohárová (halová) | 21., 22. (mladší) |
Provoz | pohárová (LM RK) | 6., 9. (mladší) | |
Bystré | pohárová (LM RK) | 1., 1. (mladší) | |
Nízká Srbská | pohárová | 3. | |
Bohdašín | pohárová | 14. | |
Pohoří | okresní | 1., 2. (mladší) | |
Trutnov | krajská | 6. | |
Opočno | pohárová (LM RK) | 1., 4. (mladší) | |
Čánka | pohárová (LM RK) | 1., 3. (mladší) | |
Křovice | pohárová (LM RK) | 3., 8. (mladší) | |
Lukavice | pohárová (LM RK) | 2., 4. (mladší) | |
Olešnice u RK | ZPV | 5., 4. (mladší) | |
Javornice | pohárová (LM RK) | 7., 6. (mladší) | |
2014 |
Havířov | pohárová (halová) | 12. |
Provoz | pohárová (LM RK) | 1., 5. (mladší) | |
Bystré | pohárová (LM RK) | 2., 2. (mladší) | |
Houdkovice | pohárová (LM RK) | 1., 2. (mladší) | |
Ještětice | okresní | 1., 5. (mladší) | |
Kvasiny | pohárová (LM RK) | 8., 9. (mladší) | |
Přelouč | krajská | 6. | |
Opočno | pohárová (LM RK) | 3., 6. (mladší) | |
Čánka | pohárová (LM RK) | 1., 3. (mladší) | |
Ledce | pohárová (LM RK) | 1., 5. (mladší) | |
Křovice | pohárová (LM RK) | 1., 4. (mladší) | |
Lukavice | pohárová (LM RK) | 3. | |
Rokytnice v Orlických horách | ZPV | 4., 3. (mladší) | |
Mezilesí | pohárová ZPV | 2., 18. | |
2015 |
Havířov | pohárová (halová) | 20. |
Provoz | pohárová (LM RK) | 2., 5. (mladší) | |
Náchod – Běloves | pohárová | 2. | |
Bystré | pohárová (LM RK) | 2., 2. (mladší) | |
Nízká Srbská | pohárová | 2. | |
Houdkovice | pohárová (LM RK) | 1., 2. (mladší) | |
Kvasiny | pohárová (LM RK) | 3., 5. (mladší) | |
Přepychy | okresní | 1., 2. (mladší) | |
Jílovice | pohárová (LM RK) | 1., 7. (mladší) | |
Týniště nad Orlicí, Bystré | krajská | 2. | |
Opočno | pohárová (LM RK) | 1., 6. (mladší) | |
Čánka | pohárová (LM RK) | 1., 3. (mladší) | |
Wolfsbach, Rakousko | Zemské setkání Dolních Rakous | 13., 2. (zahraniční družstva) | |
Ledce | pohárová (LM RK) | 2., 6. (mladší) | |
Křovice | pohárová (LM RK) | 1., 2. (mladší) | |
Lukavice | pohárová (LM RK) | 1., 11. | |
Mezilesí | pohárová ZPV | 3., 10. | |
Slatina nad Zdobnicí | ZPV | 2., 8. (mladší) | |
2016 | Havířov | pohárová (halová) | 5. |
Provoz | pohárová (LM RK) | 1., 2. (mladší) | |
Náchod – Běloves | pohárová | 1. | |
Bystré | pohárová (LM RK) | 2., 1. (mladší) | |
Houdkovice | pohárová (LM RK) | 3., 1. (mladší) | |
Kvasiny | pohárová (LM RK) | 5., 1. (mladší) | |
Jílovice | okresní | 1., 3. (mladší) | |
Jílovice | pohárová (LM RK) | 4., 2. (mladší) | |
Nová Paka | krajská | 1. | |
Opočno | pohárová (LM RK) | 1., 6. (mladší) | |
České Budějovice | Mistrovství ČR | 14. | |
Ledce | pohárová (LM RK) | 2., 5. (mladší) | |
Lukavice | pohárová (LM RK) | 8., 6. (mladší) | |
Čestice | ZPV | 1., 6. (mladší) | |
Mezilesí | pohárová ZPV | 13., 16. | |
2017 | Havířov | pohárová (halová) | 27. |
Provoz | pohárová (LM RK) | 12., 6. (mladší) | |
Bystré | pohárová (LM RK) | 1., 1. (mladší) | |
Houdkovice | pohárová (LM RK) | 4., 5. (mladší) | |
Kvasiny | pohárová (LM RK) | 6., 3. (mladší) | |
Ještětice | okresní | 3., 2. (mladší) | |
Jílovice | pohárová (LM RK) | 6., 6. (mladší) | |
Opočno | pohárová (LM RK) | 7., 5. (mladší) | |
Čánka | pohárová (LM RK) | 5., 5. (mladší) | |
Ledce | pohárová (LM RK) | 1., 6. (mladší) | |
Křovice | pohárová (LM RK) | 6., 3. (mladší) | |
Lukavice | pohárová (LM RK) | 19., 5. (mladší) | |
Olešnice v O.h. | ZPV | 10., 5. (mladší) | |
Mezilesí | pohárová ZPV | 5., 7. | |
2018 |
Havířov | pohárová (halová) | 34., 6. (mladší) |
Provoz | pohárová (LM RK) | 8., 10. (mladší) | |
Náchod – Plhov | pohárová | 1. | |
Bystré | pohárová (LM RK) | 2., 1. (mladší) | |
Houdkovice | pohárová (LM RK) | 7., 2. (mladší) | |
Kvasiny | pohárová (LM RK) | 6., 3. (mladší) | |
Přepychy | okresní | 5., 1. (mladší) | |
Jílovice | pohárová (LM RK) | 5., 9. (mladší) | |
Opočno | pohárová (LM RK) | 5., 6. (mladší) | |
Čánka | pohárová (LM RK) | 7., 7. (mladší) | |
Ledce | pohárová (LM RK) | 7. | |
Křovice | pohárová (LM RK) | 5., 7. (mladší) | |
Lukavice | pohárová (LM RK) | 7., 1. (mladší) | |
Lukavice | ZPV | 1., 2. (mladší) | |
Mezilesí | pohárová ZPV | 12., 19. | |
2019 |
Havířov | pohárová (halová) | 30., 12. (mladší) |
Provoz | pohárová (LM RK) | 6., 4. (mladší) | |
Bystré | pohárová (LM RK) | 7., 1. (mladší) | |
Houdkovice | pohárová (LM RK) | 7., 3. (mladší) | |
Kvasiny | pohárová (LM RK) | 4., 10. (mladší) | |
Pohoří | okresní | 3., 2. (mladší) | |
Jílovice | pohárová (LM RK) | 12., 3. (mladší) | |
Opočno | pohárová (LM RK) | 4., 3. (mladší) | |
Čánka | pohárová (LM RK) | 8. (mladší) | |
Křovice | pohárová (LM RK) | 7., 1. (mladší) | |
Lukavice | pohárová (LM RK) | 4., 5. (mladší) | |
Křovice | zahajovací ZPV | 4., 4., 10. (mladší) | |
Mezilesí | pohárová ZPV | 8., 23., | |
2020 |
Havířov | pohárová (halová) | 16., 15. (mladší) |
Provoz | pohárová (LM RK) | 17., 6. (mladší) | |
Křovice | pohárová (LM RK) | 1., 4. (mladší) | |
Lukavice | pohárová (LM RK) | 7., 3. (mladší) | |
Bystré | zahajovací ZPV | 1., 2. (mladší) | |
2021 |
Dobruška | okresní | 3., 5. (mladší) |
Slatina nad Zdobnicí | zahajovací ZPV | 12., 9. (mladší) | |
Mezilesí | pohárová ZPV |
2. | |
2022 |
Havířov | pohárová (halová) |
35. |
Provoz |
pohárová (LM RK) |
15., 12. (mladší) |
|
Bystré |
pohárová (LM RK) |
3., 1. (mladší) |
|
Houdkovice |
pohárová (LM RK) |
4., 1. (mladší) |
|
Rokytnice v O.h. |
pohárová (LM RK) |
9. |
|
Ještětice |
okresní |
4., 7. (mladší) |
|
Opočno |
pohárová (LM RK) |
4., 2. (mladší) |
|
Jílovice |
pohárová (LM RK) |
3., 5. (mladší) |
|
Čánka |
pohárová (LM RK) |
3. |
|
Ledce |
pohárová (LM RK) |
||
Křovice |
pohárová (LM RK) |
||
Lukavice |
pohárová (LM RK) |
||
Lukavice |
zahajovací ZPV |
||
Mezilesí |
pohárová ZPV |