Výsledky v soutěžích dorosteneckých kolektivů a požárního sportu 1970 – 2019
Účast v celostátním kole | 5 x | |
Medailová umístění v celostátním kole | 2 x – 2007 1. místo | |
Účast v krajském (oblastním) kole | 14 x |
2x požární sport |
Medailová umístění v krajském (oblastním) kole | 11 x | |
Medailová umístění v okresním kole | 19 x |
8 x požární sport |
Rok | Místo konání | Typ soutěže | Umístění |
1970 | Čánka | obvodní | 2. |
1971 | Bačetín | obvodní | 1. |
Rychnov nad Kněžnou | okresní | 1. | |
1972 | Dlouhá Ves | obvodní | 1. |
Ledce | okresní | 1. | |
Nové Město nad Metují | krajská | 2. | |
1990 | Chábory | ZPV | 1. |
1991 | Bystré | okrsková (dospělí) | 2. |
Velká Čermná | okresní | 2. | |
Kvasiny | ZPV | 1. | |
1992 | Bystré | okrsková (dospělí) | 4. |
Čermná nad Orlicí | okresní | 1. | |
Dobruška | okresní (dospělí) | 2. | |
Bílé Poličany | oblastní | 7. | |
Vamberk | ZPV | 1. | |
1993 | Bystré | okrsková (dospělí) | 3. |
Dobřany | okresní | 1. | |
Letohrad | oblastní | 6. | |
Týniště nad Orlicí | okresní (dospělí) | 1. | |
Hradec Králové | oblastní (dospělí) | 5. | |
1998 | Slatina nad Zdobnicí | ZPV | 2. |
Černíkovice | okresní | 2. | |
Český Krumlov | pohárová | 22. | |
Slatina nad Zdobnicí | ZPV | 2. | |
1999 | Sedloňov | okrsková (dospělí) | 2. |
Malá Čermná | okresní | 1. | |
Hradec Králové | oblastní | 5. | |
Čestice | ZPV | 1. | |
2000 | Lično | okresní | 1. |
Holice | oblastní | 2. | |
2003 | Rokytnice v Orlických horách | ZPV | 2. |
2004 | Deštné v Orlických horách | okrsková (dospělí) | 6. |
Kvasiny | okresní | 2. | |
Mezilesí | Pohárová – ZPV | 1. | |
Val | ZPV | anulováno | |
2005 | Bohdašín | okrsková (dospělí) | 1. |
Kvasiny | okresní | 1. | |
Nové Město nad Metují | krajská | 1. | |
Trnov | Extraliga | 31. | |
Kvasiny | okresní (dospělí) | 2. | |
Plzeň | celostátní | 13. | |
Houdkovice | ZPV | 1. | |
Mezilesí | Pohárová – ZPV | 1. | |
2006 | Ohnišov | okrsková (dospělí) | 1. |
Kvasiny | okresní | 1. | |
Nová Paka | krajská | 1. | |
Voděrady | okresní (dospělí) | 2. | |
Liberec | celostátní | 7. | |
Dvůr Králové nad Labem | CTIF | 4. | |
Černíkovice | ZPV | 1. | |
2007 | Kvasiny | okresní | 1. |
Dobřany | okrsková (dospělí) | 1. | |
Čermná nad Orlicí | okresní (dospělí) | 2. | |
Čermná nad Orlicí | Pohárová -útok | 5. | |
Dvůr Králové nad Labem | krajská | 1. | |
Pardubice | krajská (dospělí) | 6. | |
Zlín | celostátní | 1. – Mistr ČR | |
Dvůr Králové nad Labem | CTIF | 5. | |
Lukavice | ZPV | 1. | |
2008 | Sněžné | okrsková (dospělí) | 3. |
Dobruška | okresní | 1. | |
Dobruška | okresní (dospělí) | 2. | |
Nové Město nad Metují | krajská | 1. | |
Trutnov | celostátní | 2. | |
Dvůr Králové nad Labem | CTIF | 8. | |
Slatina nad Zdobnicí | ZPV | 1. | |
2009 | Olešnice v O.h. | okrsková (dospělí) | 3. |
Čermná nad Orlicí | okresní | 1. | |
Čermná nad Orlicí | okresní (dospělí) | 3. | |
Solnice | krajská | 2. | |
Záměl | ZPV | 1. | |
2010 | Deštné | okrsková (dospělí) | 3. |
Kvasiny | okresní | 1. | |
Kvasiny | okresní (dospělí) | 3. | |
Nová Paka | krajská | 1. | |
Litomyšl | celostátní | 12. | |
Čestice | ZPV | 2. | |
2011 | Sněžné | okrsková (dospělí) | 9. |
Křovice | okresní | 2. | |
Křovice | okresní (dospělí) | 6. | |
Houdkovice | ZPV | 5. | |
Mezilesí | ZPV | 2. | |
2012 | Olešnice | okrsková (dospělí) | 11. |
Pohoří | okresní | 4. | |
Bystré | ZPV | 1. | |
2013 | Deštné | okrsková (dospělí) | 9. |
Malá Čermná | okresní | 2. | |
Olešnice u RK | ZPV | 1. | |
Mezilesí | ZPV | 1. | |
2014 | Bystré | okrsková (dospělí) | 10. |
Rokytnice v Orlických horách | ZPV | 4. | |
2015 | Lukavice | ZPV | 4. |
Mezilesí | ZPV | 1. | |
Slatina nad Zdobnicí | ZPV | 2. | |
2016 |
Sněžné | okrsková (dospělí) | 4. |
Křovice | okresní | 1. | |
Nová Paka | krajská | 3. | |
Lukavice | ZPV | 2. | |
Čestice | ZPV | 2. | |
Mezilesí | ZPV | 1. | |
2017 | Dobřany | okrsková (dospělí) | 3. |
Dobruška | okresní | 1. | |
Hradec Králové | krajská | 3. | |
Olešnice v O.h. | ZPV | 1. | |
2018 | Bohdašín | okrsková (dospělí) | 7. |
Křovice | okresní | 1. | |
Náchod | krajská | 3. | |
Seriál soutěží v požárním útoku
1998 | Podorlická liga | Celkově 12. místo |
2004 | Podorlická liga | Celkově 13. místo |
2005 | Podorlická liga | Celkově 13. místo |
2006 | Podorlická liga | Celkově 14. místo |
2011 | Podorlická liga | Celkově 24. místo |
2012 | Podorlická liga | Celkově 28. místo |
2014 | Podorlická liga | Celkově 17. místo |
2016 | Podorlická liga | Celkově 18. místo |
2017 | Podorlická liga | Celkově 15. – 16. místo |